DRGNFLY

black
none

black
yellow
29.690.000 VNĐ VNĐ(Giá đã bao gồm VAT, 01 bộ sạc)
BẬT CHẤT CHƠI
Lên tới 110 km*
Quãng đường di chuyển
Chi tiết sản phẩm

KHUNG XE
Khung xe nhôm cao cấp được kiểm chứng ANSI/CAN/UL2849 và ANSI/UL 2271 đi kèm với chính sách bảo hành lên tới 2 năm
YÊN XE
Yên xe hoàn thiện, đệm dày mang lại sự thoải mái cho mỗi chuyến đi
BỘ PIN
Bộ pin 640Wh sạc đầy chỉ hơn 5 giờ, đảm bảo hiệu suất, cho phép tận hưởng những chuyến đi dài
LỐP XE
Lốp xe được thiết kế chinh phục mọi loại địa hình, êm ái dù trong phố hay đường đất đá.
ĐỘNG CƠ
Động cơ điện tùy chỉnh tối ưu với công suất 250W cho chuyến đi đầy hứng khởi.Thông số kỹ thuật DRGNFLY
Động cơ
Loại tay ga | Điều chỉnh chạy thuần điện bằng ngón cáiĐiều chỉnh chế độ trợ lực bằng nút trên màn hình |
Công suất danh định (W) | 250 W (giới hạn bằng phần mềm) |
Công suất tối đa (VV) | 250 W (giới hạn bằng phần mềm) |
Mô-men xoắn tối đa | 25 (±5%) Nm |
Cảm biến trợ lực | Cảm biến mô-men xoắn |
Loại tay ga | Điều chỉnh chạy thuần điện bằng ngón cái Điều chỉnh chế độ trợ lực bằng nút trên màn hình |
Hệ thống khung /Giảm xóc /Phanh
Khung xe | Khung nhôm |
Giảm xóc trước | Giảm xóc ống thủy lực: 50 mm |
Phanh trước | Phanh đĩa thủy lực |
Phanh sau | Phanh đĩa thủy lực |
Hệ thống pin
Loại pin | Lithium ion |
Dung lượng (kWh) | 47.2 V 13.6 Ah 640 Wh |
Quãng đường đi được 1 lần sạc (km) | 75 km (Thuần điện: 20 km/h) 110 km (Chế độ trợ lực 1: 25 km/h) |
Thời gian sạc tiêu chuẩn | ~320 phút |
Loại sạc (W) | Sạc di động: 160W (Dòng sạc tối đa: 54.6 V 3.0 A) |
Đổi pin | Có thể tháo rời |
Vị trí lắp pin | Trên khung |
Kích thước
Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.730 x 720 x 1.056 |
Chiều cao yên (mm) | 795 |
Kích thước lốp Trước - Sau | 20 x 4 Inch |
Loại vành bánh xe | Vành nhôm – nan hoa |
Hệ thống chiếu sáng
Đèn pha trước | Có |
Đèn hậu | Có |